
Цены на исследования указаны в гривне
1. Гематологические исследования
| Код | Название исследования | Цена |
| 1515ДНП | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 125.00 |
| 5ДНП | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 90.00 |
| 119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчёт лейкоцитов, лейкоцитограмма) | 45.00 |
| 139 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) | 45.00 |
| 150 | Ретикулоциты | 110.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| BGRH | Группа крови (АВ0) и резус-принадлежность | 150.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 140 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 300.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время) | 50.00 |
| 2 | Протромбин + МНО (протромбиновое время) | 80.00 |
| 194 | Тромбиновое время | 45.00 |
| 3 | Фибриноген | 65.00 |
| 164 | D-димер | 160.00 |
| 4 | Антитромбин III (АТ3) | 200.00 |
| 190 | Волчаночный антикоагулянт | 190.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 1306 | Время свертывания крови | 60.00 |
2. Биохимические исследования
| Код | Название исследования | Цена |
| 16 | Глюкоза (в крови) | 65.00 |
| 109 | Глюкоза в моче | 65.00 |
| 18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С) | 150.00 |
| ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови | 150.00 |
| ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови | 350.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 10 | Альбумин (в крови) | 45.00 |
| 153 | Гомоцистеин | 310.00 |
| 28 | Общий белок (в крови) | 45.00 |
| 95 | Альбумин (в моче) | 125.00 |
| 97 | Общий белок (в моче) | 45.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 111 | Мочевина (в моче) | 45.00 |
| 112 | Мочевая кислота (в моче) | 45.00 |
| 96 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) | 80.00 |
| 110 | Креатинин (в моче) | 45.00 |
| 27 | Мочевая кислота (в крови) | 45.00 |
| 26 | Мочевина (в крови) | 45.00 |
| 22 | Креатинин (в крови) | 45.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 13 | Билирубин общий | 45.00 |
| 14 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный) | 45.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 30 | Триглицериды | 45.00 |
| 31 | Холестерол общий (холестерин) | 55.00 |
| 32 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 50.00 |
| 33 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 50.00 |
| 219 | Аполипопротеин А1 | 80.00 |
| 220 | Аполипопротеин В | 80.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 108 | Альфа-Амилаза (порционная моча) (диастаза) | 45.00 |
| 36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 45.00 |
| 24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза) | 45.00 |
| 23 | Липаза | 75.00 |
| 19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK) | 80.00 |
| 15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 45.00 |
| 12 | Альфа-Амилаза панкреатическая | 90.00 |
| 11 | Альфа-Амилаза (Диастаза) | 45.00 |
| 9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза) | 45.00 |
| 8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза) | 45.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 118 | Фолиевая кислота | 145.00 |
| 117 | Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 160.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 113 | Кальций (в моче) | 45.00 |
| 37 | Кальций общий (Ca) | 45.00 |
| 165 | Кальций ионизированный | 95.00 |
| 115 | Фосфор (в моче) | 45.00 |
| 48 | Железо (Fe) | 45.00 |
| 41 | Фосфор неорганический (P) | 45.00 |
| 40 | Магний (Мg) | 45.00 |
| 39 | Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор (Сl-) | 120.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| Белки, участвующие в обмене железа | ||
| 49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 110.00 |
| 50 | Трансферрин (Сидерофилин) | 120.00 |
| 51 | Ферритин | 150.00 |
| 840 | Церулоплазмин | 200.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 157 | Тропонин-I | 150.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 44 | Ревматоидный фактор (РФ) | 60.00 |
| 43 | С-реактивный белок (СРБ) | 65.00 |
| 42 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О) | 55.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 440.00 |
| 146 | N-Остеокальцин (N-ОК) | 290.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 92 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 145.00 |
| 103 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | 145.00 |
| 104 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | 145 |
| 141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 165.00 |
| 142 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 165.00 |
| 143 | Са-125 (Углеводный антиген 125) | 165.00 |
| 144 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 165.00 |
| 166 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 350.00 |
| 208 | Бета-2-микроглобулин (в крови) | 150.00 |
| 1281 | HE4, белок 4 эпидидимиса человека | 375.00 |
| 10ROMA | ROMA | 485.00 |
| 209 | Нейро-специфическая энолаза (NSE) | 370.00 |
| 197 | Тиреоглобулин (ТГ) | 145.00 |
| 1296 | SCCA (SCC, антиген плоскоклеточной карциномы) | 300.00 |
| 66 | Хорионический гонадотропин человека | 145.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 90 | Вальпроевая кислота | 160.00 |
| 91 | Карбамазепин | 200.00 |
3. Гормональные исследования
| Код | Название исследования | Цена |
| 222 | Эритропоэтин | 280.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 165.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 100 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) | 190.00 |
| 65 | Кортизол (Гидрокортизон) | 210.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 130.00 |
| 53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 130.00 |
| 54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | 130.00 |
| 55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 130.00 |
| 56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 130.00 |
| 57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 145.00 |
| 58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 145.00 |
| 197 | ТГ (Тиреоглобулин) | 145.00 |
| 199 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 290.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) | 140.00 |
| 171 | Кальцитонин | 275.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин | ||
| 59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 150.00 |
| 60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 150.00 |
| 61 | Пролактин | 150.00 |
| 1309 | Макропролактин (качественный), пролактин (количественный) | 255.00 |
| Эстрогены и прогестины | ||
| 62 | Эстрадиол (E2) | 140.00 |
| 63 | Прогестерон | 150.00 |
| Оценка андрогенной функции | ||
| 64 | Тестостерон | 150.00 |
| 101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С) | 145.00 |
| 149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 150.00 |
| 154 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 150.00 |
| 169 | Свободный тестостерон | 190.00 |
| 1344 | Индекс свободного тестостерона – ИСТ (тестостерон общий, ГСПГ, ИСТ) | 280.00 |
| Мониторинг беременности, биохимические маркёры состояния плода | ||
| 66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ) | 145.00 |
| 134 | Свободный эстриол (Е3) | 145.00 |
| 161 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы) | 205.00 |
| 189 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ) | 145.00 |
| 207 | Плацентарный лактоген | 540.00 |
| Скрининг хромосомной патологии плода (пренатальный скрининг) | ||
| PRS1 | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISCA-1) | 315.00 |
| PRS2 | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISCA-2) | 390.00 |
| PRN3 | Пренатальный скрининг 2 триместр (15-19 недели, МоМ для АФП и ЕЗ) | 395.00 |
| PRN2 | Пренатальный скрининг 2 триместр (15-19 недели) | 380.00 |
| PRN1 | Пренатальный скрининг 1 триместр (9-13 недели) | 305.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 148 | С-Пептид | 150.00 |
| 172 | Инсулин | 150.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 1144 | АнтиМюллеров гормон | 460.00 |
4. Иммунологические исследования
| Код | Название исследования | Цена |
| 193 | Компоненты системы комплемента С3, С4 | 235.00 |
| Иммуноглобулины | ||
| 45 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | 110.00 |
| 46 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | 110.00 |
| 47 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | 110.00 |
| Комплексные иммунологические исследования | ||
| 191ДНП | Иммунологическое обследование скрининговое (лейкоциты; лимфоциты CD3, CD4, CD8, CD19; фагоцитарная активность лейкоцитов; ЦИК; IgG; IgA; IgM) | 1700.00 |
| 192ДНП | Иммунологическое обследование расширенное (лейкоциты; моноциты; гранулоциты; лимфоциты CD3, CD4, CD8, CD19; CD16; CD56; CD 3/HLA-DR; фагоцитарная активность лейкоцитов; ЦИК; IgG; IgA; IgM; С3; C4) | 2290.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| Определение общего IgE | ||
| 67 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 160.00 |
| Определение специфических IgE | ||
| 665 | Панель разные аллергены, IgE | 700.00 |
| Пищевые аллергены | ||
| 669 | Панель пищевых аллергенов №1 | 700.00 |
| 270 | Антитела класса IgG к глиадину | 400.00 |
| Респираторные аллергены | ||
| 666 | Панель респираторных аллергенов №1 | 700.00 |
| Развёрнутые панели (ответ по каждому аллергену из панели) | ||
| 670 | Панель педиатрическая, IgE | 700.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 125 | Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела) | 250.00 |
| 126 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG) | 410.00 |
| 137/138 | Антитела к фосфолипидам IgM / IgG | 390.00 |
| 804 | Антитела к митохондриям | 110.00 |
| 967 | Антитела к кардиолипину (скрининг IgM, IgG) | 350.00 |
| 1204 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 395.00 |
| 1373 | Антитела к тканевой трансглютаминазе суммарные (IgA, IgG) | 420.00 |
| 1332 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину, IgG (АМЦВ, анти — MCV) | 500.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 948 | Эозинофильный катионный белок | 410.00 |
5. Исследования мочи
| Код | Название исследования | Цена |
| 401 | Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 95.00 |
| 116 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 90.00 |
| 272 | Исследование мочи по Нечипоренко | 90.00 |
| 98 | pH (рower Hydrogen, показатель кислотности) | 45.00 |
| 1304-1 | Трехстаканная проба мочи | 108.00 |
| 1305 | Кетоновые тела (ацетон) | 55.00 |
| 225 | β-2 микроглобулин (в моче) | 150.00 |
6. Исследования кала
| Код | Название исследования | Цена |
| 158 | Копрограмма | 115.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 240ДНП | Определение скрытой крови в кале | 235.00 |
7. Исследования спермы
| Код | Название исследования | Цена |
| 599 | Спермограмма | 230.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 223 | Антиспермальные АТ (в крови) | 180.00 |
| 224 | Антиспермальные АТ (в сперме) | 180.00 |
8. Микроскопические и цитологические исследования
| Код | Название исследования | Цена |
| 517 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 240.00 |
| 25Д | Исследование на присутствие кожных клещей: демодекса, чесоточного клеща (чешуйки кожи, ресницы, содержимое пустул) | 110.00 |
| 995НОГ | Исследование на присутствие клеток патогенных грибов (ногтевые пластины, чешуйки кожи, волосы) | 105.00 |
| 5507 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 100.00 |
| 445ДНП | Микроскопическое исследование урогенитального мазка (с, v, u) | 100.00 |
| 512 | Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа, в том числе на наличие эозинофилов (назальный секрет) | 110.00 |
| 505 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 110.00 |
| 504ЭНД | Исследование эндоскопического материала | 105.00 |
9. Дисбиобетические состояния
| Код | Название исследования | Цена |
| 447 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антибиотикам (с микроскопией нативного препарата), (отделяемое влагалища) | 440.00 |
| 456 | Дисбактериоз кишечника | 350.00 |
| 456/479 | Дисбактериоз кишечника (с антибиотикограммой) | 445.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 305УРО | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 150.00 |
| 305СП | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в секрете простаты, эякуляте | 150.00 |
| 305МОЧ | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в моче | 150.00 |
| Код | Название исследования | Цена |
| 380ДНП | ФЕМОФЛОР СКРИН | 685.00 |
| 390 | ФЕМОФЛОР 4 | 205.00 |
| Фемофлор (17+КВМ) | ||
| 389 | ФЕМОФЛОР-17+КВМ*, вагинальный соскоб | 1030.00 |
10. Диагностика инфекционных заболеваний
| Код | Название исследования | Цена | Срок выполнения (рабочих дней) |
| 3101 | Антитела IgM к HAV | 160.00 | 2 |
| Код | Название исследования | Цена | Срок выполнения (рабочих дней) |
| 3201 | HBs-антиген (HBsAg)* (качеств. определение) | 170.00 | 1 |
| 3202 | Антитела IgM к HBcAg | 170.00 | 2 |
| 3203 | Суммарные антитела к HBsAg (качеств. определение) | 170.00 | 2 |
| 3204 | Суммарные антитела к HBсAg (качеств. определение) | 170.00 | 2 |
| 3205 | ПЦР ДНК вируса гепатита B, качеств. определение (чувств. набора от 100 МЕ/мл)* | 280.00 | 3 |
| 3206 | ПЦР ДНК вируса гепатита B, количеств. определение, «Real-Time» (чувств. набора от 100 МЕ/мл)* | 580.00 | 4 |
| 3207 | HBе-антиген (HBеAg) (качеств. определение) | 220.00 | 2 |
| 3208 | Суммарные антитела к HBеAg (качеств. определение) | 220.00 | 10 |
| Код | Название исследования | Цена | Срок выполнения (рабочих дней) |
| 3301 | Суммарные антитела к HCV* | 210.00 | 1 |
| 3302 | Антитела IgM к HCV | 160.00 | 3 |
| 3303 | Антитела к HCV-спектр (anti cor, NS 3,4,5) | 230.00 | 3 |
| 3304 | ПЦР РНК вируса гепатита С, качеств. опред. (чувств. набора от 150 МЕ/мл)* | 330.00 | 3 |
| 3305 | ПЦР РНК вируса гепатита С, колич. опред., «Real-Time» (чувств. набора от 150 МЕ/мл)* | 620.00 | 4 |
| 3306 | ПЦР РНК вируса гепатита С (генотипирование -1,2,3, «Real-Time»)* | 430.00 | 4 |
| 3307 | ПЦР РНК вируса гепатита С, колич. опред., «Real-Time», высокочувствительный (чувств. набора от 15 МЕ/мл)* | 1400.00 | 5 |
| 3308 | ПЦР РНК вируса гепатита С, расширенное определение генотипа (типы 1а, 1b, 2, 3a, 3b) | 600.00 | 4 |
| Код | Название исследования | Цена | Срок выполнения (рабочих дней) |
| 3401 | Суммарные антитела к HDV (качеств. определение) | 170.00 | 4 |
